Review queue
Every tracked figure on the site, and whether anyone has checked it against a source. This page is public on purpose: a reference site that will not show you its own confidence is asking you to trust it blindly.
Two counts, because they answer different questions. Published rows is what a reader can actually see — fitment is declared once per chassis but published once per phase, so 996.1 and 996.2 each show the same figure. Unique figures is how many edits it would take to verify them all.
- Published rows
- 2482
- Verified
- 22
- Unique figures
- 2203
- Edits remaining
- 2191
996.1
| Trim | Years | Field | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Low beam — halogen | H7 55W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Low beam — Litronic xenon | D2S 35W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.High beam — halogen (996.1) | H7 55W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.High beam — Litronic cars | H7 55W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Front turn signal | PY21W | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Front position / parking | W5W | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Fog light | H3 55W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Brake / tail | P21/5W | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Rear turn signal | PY21W | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Reverse | P21W | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Licence plate | W5W | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Side marker | W5W | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | bulbs.Interior / map | Festoon C5W 36 mm | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wipers.Driver side | 24 in | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wipers.Passenger side | 24 in | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wipers.Rear | Not fitted | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | battery.Group size | Group 48 (H6) | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | battery.Minimum cold cranking amps | 680 CCA | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | battery.Terminal layout | Positive on the right, viewed from the front of the car | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Engine oil — capacity | 8.7 qt (8.25 L) with filter | ✓ Porsche factory workshop manual, capacity specifications (996 F6-3.6) |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Engine oil — specification | 0W-40, Porsche A40 approved | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Coolant — capacity | 23.8 qt (22.5 L) | ✓ Porsche factory workshop manual, capacity specifications (996 F6-3.6) |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Coolant — specification | Porsche pink G40, phosphate-free | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Brake fluid | DOT 4, low viscosity | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Manual transmission | 2.6 qt, 75W-90 GL-5 | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Power steering | Pentosin CHF 11S | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | fluids.Fuel tank | 16.9 gal | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Bolt pattern | 5 x 130 mm | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Centre bore | 71.6 mm | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Lug bolt thread | M14 x 1.5 | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Tyre size — 17 in front | 205/50 ZR17 | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Tyre size — 17 in rear | 255/40 ZR17 | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Tyre size — 18 in front | 225/40 ZR18 | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Tyre size — 18 in rear | 265/35 ZR18 | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | wheels.Tyre size — 18 in rear (wide body) | 295/30 ZR18 | Pending |
| Fitment | 1999–2001 | torque.Wheel lug bolts | 96 lb-ft (130 Nm) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Fitment | 1999–2001 | torque.Engine oil drain plug | 37 lb-ft (50 Nm) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Fitment | 1999–2001 | torque.Oil filter housing cap | 25 Nm (18 lb-ft) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Fitment | 1999–2001 | torque.Spark plugs | 22 lb-ft (30 Nm) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Carrera | 1999–2001 | engine.code | M96.01 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | engine.displacement_l | 3.4 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | engine.hp | 296 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | engine.torque_lbft | 258 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | engine.torque_rpm | 4600 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | perf.zero_sixty_s | 4.9 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | perf.top_speed_mph | 174 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | dims.weight_lb | 2910 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | dims.width_in | 69.5 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | dims.height_in | 51.4 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Carrera | 1999–2001 | msrp_usd | 65000 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | engine.code | M96.02 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | engine.displacement_l | 3.4 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | engine.hp | 296 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | engine.torque_lbft | 258 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | engine.torque_rpm | 4600 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | perf.zero_sixty_s | 5 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | perf.top_speed_mph | 173 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | dims.weight_lb | 3020 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | dims.width_in | 69.5 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | dims.height_in | 51.4 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Carrera 4 | 1999–2001 | msrp_usd | 70000 | Pending |
| Turbo | 2001 | engine.code | M96.70 | Pending |
| Turbo | 2001 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Turbo | 2001 | engine.hp | 415 | Pending |
| Turbo | 2001 | engine.hp_rpm | 6000 | Pending |
| Turbo | 2001 | engine.torque_lbft | 415 | Pending |
| Turbo | 2001 | engine.torque_rpm | 2700 | Pending |
| Turbo | 2001 | engine.redline_rpm | 6750 | Pending |
| Turbo | 2001 | perf.zero_sixty_s | 4 | Pending |
| Turbo | 2001 | perf.top_speed_mph | 189 | Pending |
| Turbo | 2001 | dims.weight_lb | 3390 | Pending |
| Turbo | 2001 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Turbo | 2001 | dims.width_in | 72 | Pending |
| Turbo | 2001 | dims.height_in | 51 | Pending |
| Turbo | 2001 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Turbo | 2001 | msrp_usd | 111000 | Pending |
996.2
| Trim | Years | Field | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Low beam — halogen | H7 55W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Low beam — Litronic xenon | D2S 35W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.High beam — halogen (996.2) | H9 65W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.High beam — Litronic cars | H7 55W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Front turn signal | PY21W | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Front position / parking | W5W | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Fog light | H3 55W | ✓ Suncoast Porsche Parts fitment (Porsche p/n 99963114390) and 911uk owner community |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Brake / tail | P21/5W | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Rear turn signal | PY21W | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Reverse | P21W | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Licence plate | W5W | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Side marker | W5W | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | bulbs.Interior / map | Festoon C5W 36 mm | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wipers.Driver side | 24 in | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wipers.Passenger side | 24 in | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wipers.Rear | Not fitted | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | battery.Group size | Group 48 (H6) | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | battery.Minimum cold cranking amps | 680 CCA | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | battery.Terminal layout | Positive on the right, viewed from the front of the car | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Engine oil — capacity | 8.7 qt (8.25 L) with filter | ✓ Porsche factory workshop manual, capacity specifications (996 F6-3.6) |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Engine oil — specification | 0W-40, Porsche A40 approved | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Coolant — capacity | 23.8 qt (22.5 L) | ✓ Porsche factory workshop manual, capacity specifications (996 F6-3.6) |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Coolant — specification | Porsche pink G40, phosphate-free | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Brake fluid | DOT 4, low viscosity | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Manual transmission | 2.6 qt, 75W-90 GL-5 | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Power steering | Pentosin CHF 11S | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | fluids.Fuel tank | 16.9 gal | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Bolt pattern | 5 x 130 mm | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Centre bore | 71.6 mm | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Lug bolt thread | M14 x 1.5 | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Tyre size — 17 in front | 205/50 ZR17 | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Tyre size — 17 in rear | 255/40 ZR17 | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Tyre size — 18 in front | 225/40 ZR18 | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Tyre size — 18 in rear | 265/35 ZR18 | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | wheels.Tyre size — 18 in rear (wide body) | 295/30 ZR18 | Pending |
| Fitment | 2002–2005 | torque.Wheel lug bolts | 96 lb-ft (130 Nm) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Fitment | 2002–2005 | torque.Engine oil drain plug | 37 lb-ft (50 Nm) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Fitment | 2002–2005 | torque.Oil filter housing cap | 25 Nm (18 lb-ft) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Fitment | 2002–2005 | torque.Spark plugs | 22 lb-ft (30 Nm) | ✓ Porsche Club of America tech Q&A and 996 fastening specifications |
| Carrera | 2002–2005 | engine.code | M96.03 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | engine.hp | 320 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | engine.torque_lbft | 273 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | engine.torque_rpm | 4250 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | perf.zero_sixty_s | 4.8 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | perf.top_speed_mph | 177 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | dims.weight_lb | 3000 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | dims.width_in | 69.5 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | dims.height_in | 51.4 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Carrera | 2002–2005 | msrp_usd | 68600 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | engine.code | M96.03 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | engine.hp | 320 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | engine.torque_lbft | 273 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | engine.torque_rpm | 4250 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | perf.zero_sixty_s | 4.9 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | perf.top_speed_mph | 174 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | dims.weight_lb | 3120 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | dims.width_in | 69.5 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | dims.height_in | 51.4 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Carrera 4 | 2002–2005 | msrp_usd | 74000 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | engine.code | M96.03 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | engine.hp | 320 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | engine.torque_lbft | 273 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | engine.torque_rpm | 4250 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | perf.zero_sixty_s | 5 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | perf.top_speed_mph | 174 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | dims.weight_lb | 3250 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | dims.width_in | 72 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | dims.height_in | 51.4 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Carrera 4S | 2002–2005 | msrp_usd | 79000 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | engine.code | M96.03 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | engine.hp | 320 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | engine.torque_lbft | 273 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | engine.torque_rpm | 4250 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | perf.zero_sixty_s | 5 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | perf.top_speed_mph | 175 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | dims.weight_lb | 3115 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | dims.width_in | 69.5 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | dims.height_in | 51.4 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Targa | 2002–2005 | msrp_usd | 76900 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | engine.code | M96.03S | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | engine.hp | 345 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | engine.torque_lbft | 273 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | engine.torque_rpm | 4250 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | perf.zero_sixty_s | 4.7 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | perf.top_speed_mph | 180 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | dims.weight_lb | 3020 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | dims.width_in | 69.5 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | dims.height_in | 51.4 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | production | 1963 | Pending |
| 40th Anniversary | 2004 | msrp_usd | 89800 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | engine.code | M96.70 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | engine.hp | 415 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | engine.hp_rpm | 6000 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | engine.torque_lbft | 415 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | engine.torque_rpm | 2700 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | engine.redline_rpm | 6750 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | perf.zero_sixty_s | 4 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | perf.top_speed_mph | 189 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | dims.weight_lb | 3390 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | dims.width_in | 72 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | dims.height_in | 51 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Turbo | 2002–2005 | msrp_usd | 111000 | Pending |
| Turbo S | 2005 | engine.code | M96.70S | Pending |
| Turbo S | 2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Turbo S | 2005 | engine.hp | 444 | Pending |
| Turbo S | 2005 | engine.hp_rpm | 5700 | Pending |
| Turbo S | 2005 | engine.torque_lbft | 457 | Pending |
| Turbo S | 2005 | engine.torque_rpm | 3500 | Pending |
| Turbo S | 2005 | engine.redline_rpm | 6750 | Pending |
| Turbo S | 2005 | perf.zero_sixty_s | 3.9 | Pending |
| Turbo S | 2005 | perf.top_speed_mph | 191 | Pending |
| Turbo S | 2005 | dims.weight_lb | 3450 | Pending |
| Turbo S | 2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| Turbo S | 2005 | dims.width_in | 72 | Pending |
| Turbo S | 2005 | dims.height_in | 51 | Pending |
| Turbo S | 2005 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| Turbo S | 2005 | msrp_usd | 128000 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | engine.code | M96.79 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | engine.hp | 380 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | engine.hp_rpm | 7400 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | engine.torque_lbft | 284 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | engine.torque_rpm | 5000 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | engine.redline_rpm | 8200 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | perf.zero_sixty_s | 4.3 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | perf.top_speed_mph | 190 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | dims.weight_lb | 3042 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | dims.width_in | 69.5 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | dims.height_in | 50.2 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | dims.wheelbase_in | 92.7 | Pending |
| GT3 | 2004–2005 | msrp_usd | 99900 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | engine.code | M96.70E | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | engine.hp | 477 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | engine.hp_rpm | 5700 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | engine.torque_lbft | 457 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | engine.torque_rpm | 3500 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | engine.redline_rpm | 6750 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | perf.zero_sixty_s | 3.8 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | perf.top_speed_mph | 198 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | dims.weight_lb | 3175 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | dims.length_in | 174.5 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | dims.width_in | 72 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | dims.height_in | 50.4 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | dims.wheelbase_in | 92.6 | Pending |
| GT2 | 2002–2005 | msrp_usd | 181000 | Pending |
997.1
| Trim | Years | Field | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Low beam — halogen | H7 55W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Low beam — bi-xenon (997.1) | D2S 35W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.High beam — halogen | H7 55W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Front turn signal | PY21W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Front position / parking | W5W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Fog light | H11 55W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Brake / tail | P21/5W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Rear turn signal | PY21W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Reverse | P21W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | bulbs.Licence plate | W5W | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wipers.Driver side | 24 in | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wipers.Passenger side | 24 in | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | battery.Group size | Group 48 (H6) | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | battery.Minimum cold cranking amps | 680 CCA | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | fluids.Engine oil — capacity (M97) | 8.7 qt with filter | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | fluids.Engine oil — specification | 0W-40, Porsche A40 approved | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | fluids.Coolant — capacity | 22.5 qt | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | fluids.Coolant — specification | Porsche pink G40, phosphate-free | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | fluids.Brake fluid | DOT 4, low viscosity | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | fluids.Power steering | Pentosin CHF 11S | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | fluids.Fuel tank | 16.9 gal | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Bolt pattern | 5 x 130 mm | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Centre bore | 71.6 mm | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Lug bolt thread | M14 x 1.5 | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Tyre size — 18 in front | 235/40 ZR18 | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Tyre size — 18 in rear | 265/40 ZR18 | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Tyre size — 19 in front | 235/35 ZR19 | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Tyre size — 19 in rear (narrow body) | 295/30 ZR19 | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | wheels.Tyre size — 19 in rear (wide body) | 305/30 ZR19 | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | torque.Wheel lug bolts | 96 lb-ft (130 Nm) | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | torque.Engine oil drain plug | 37 lb-ft (50 Nm) | Pending |
| Fitment | 2005–2009 | torque.Oil filter housing cap | 18 lb-ft (25 Nm) | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | engine.code | M97.01 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | engine.hp | 325 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | engine.torque_lbft | 273 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | engine.torque_rpm | 4250 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | perf.zero_sixty_s | 4.8 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | perf.top_speed_mph | 177 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | dims.weight_lb | 3075 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | dims.length_in | 175.6 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | dims.width_in | 71.2 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | dims.height_in | 51.2 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | dims.wheelbase_in | 92.5 | Pending |
| Carrera | 2005–2008 | msrp_usd | 71300 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | engine.code | M97.21 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | engine.displacement_l | 3.8 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | engine.hp | 355 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | engine.hp_rpm | 6600 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | engine.torque_lbft | 295 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | engine.torque_rpm | 4600 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | perf.zero_sixty_s | 4.6 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | perf.top_speed_mph | 182 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | dims.weight_lb | 3131 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | dims.length_in | 175.6 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | dims.width_in | 71.2 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | dims.height_in | 51.2 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | dims.wheelbase_in | 92.5 | Pending |
| Carrera S | 2005–2008 | msrp_usd | 81400 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | engine.code | M97.01 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | engine.hp | 325 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | engine.torque_lbft | 273 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | engine.torque_rpm | 4250 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | perf.zero_sixty_s | 4.9 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | perf.top_speed_mph | 174 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | dims.weight_lb | 3241 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | dims.length_in | 175.6 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | dims.width_in | 72.9 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | dims.height_in | 51.2 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | dims.wheelbase_in | 92.5 | Pending |
| Carrera 4 | 2006–2008 | msrp_usd | 77100 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | engine.code | M97.21 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | engine.displacement_l | 3.8 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | engine.hp | 355 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | engine.hp_rpm | 6600 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | engine.torque_lbft | 295 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | engine.torque_rpm | 4600 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | engine.redline_rpm | 7300 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | perf.zero_sixty_s | 4.7 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | perf.top_speed_mph | 179 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | dims.weight_lb | 3296 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | dims.length_in | 175.6 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | dims.width_in | 72.9 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | dims.height_in | 51.2 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | dims.wheelbase_in | 92.5 | Pending |
| Carrera 4S | 2006–2008 | msrp_usd | 87100 | Pending |
| Targa 4 | 2007–2008 | engine.code | M97.01 | Pending |
| Targa 4 | 2007–2008 | engine.displacement_l | 3.6 | Pending |
| Targa 4 | 2007–2008 | engine.hp | 325 | Pending |
| Targa 4 | 2007–2008 | engine.hp_rpm | 6800 | Pending |
